| Producto | Versión Software | Aplicación web |
|---|---|---|
| Precios | Precio por licencia 1 licencia = 1 puesto usuario Número ilimitado de recursos |
Precio según grado de recursos activos Usuarios ilimitados |
| Facturación | Licencia vitalicia Mantenimiento anual |
Suscripción annual |
| Asistencia | Contrato de asistencia Bronce / Plata / Oro |
Incluida en la suscripción |
| Plataforma | / / | |
| Seguridad avanzada | OWASP Top 10 | |
| Vistas del programa |
Recurso Tarea Cliente Proyecto Lista Agenda |
Tarea Cliente Proyecto Lista Agenda |
| Navegación temporal |
Mañana / Tarde Diario Semanal Mensual Personalizado Bimestral Trimestrial Semestral Anual |
Diario 3 días Semanal Semi mensual Mensual Bimestral Trimestrial Semestral Anual |
| Gestión de los empleados y de los servicios | ||
| Horario por recurso | ||
| Tareas multi-recursos | ||
| Gestión de las ausencias y permisos | ||
| Gestión de los eventos periódicos | ||
| Copiar/Pegar Arrastrar / Soltar |
||
| Personalización del planning | ||
| Creación de campos personalizados | ||
| Gestión de los derechos de usuarios | ||
| Envío de coreo electrónico | ||
| informes Excel | ||
| Gestión clientes | ||
| Gestión de proyectos | ||
| Dependencias de tareas / Gantt | ||
| Firma Electrónica | ||
| PlanningPME Rescue | Versión Premium Versión Enterprise |
|
| Autentificación única SSO | Versión Premium Versión Enterprise |
|
| Notificaciones automáticas | Versión Premium Versión Enterprise |
|
| Sincronización con Outlook | Version Enterprise | |
| Sincronización con la Agenda de Google | ||
| Integración | Scripts / Triggers | API |
| Idiomas | 10 idiomas: francés, inglés, italiano, alemán, holandés, español, portugués, sueco, japonés, ruso | 14 idiomas: francés, inglés, italiano, alemán, holandés, español, portugués, sueco, japonés, ruso, finlandés, danés, polaco, noruego |
| Documentación | Manual usuario (Fichero PDF) | Manual de usuario |



